公 示
根据学校《关于做好2024-2025国家奖学金评定工作的通知》,经过学院党政联席会议研究,按照学习成绩优异(2024-2025学年度成绩排名在所在年级,所在专业的前10%以内,且无不及格科目),社会实践、创新能力、综合素质等方面的标准量化考核进行综合评分,最终推荐英语B20223苏畅、商英B20233吴思宇、商英B20222王婷同学为2024-2025学年外国语学院国家奖学金获得者。
对此次评定结果有异议的,请在公示五天内向外国语学院党总支书记李霞、党总支副书记罗嗣安或辅导员周雄老师实名反映。
外国语学院
2025年9月28日
根据学校有关《关于做好2024-2025年励志奖学金评定工作的通知》的要求,经过班级民主推荐、学院综合考评,我院2024-2025学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生名单如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 成绩排名 |
1 | 唐逸帅 | 外国语学院 | 英语 | 224032107 | 女 | 苗 | 2022年9月 | 7/168 |
2 | 陈元丹 | 外国语学院 | 英语 | 224032113 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 16/168 |
3 | 戴云烨 | 外国语学院 | 英语 | 224031215 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 2/168 |
4 | 黄晶晶 | 外国语学院 | 英语 | 224321109 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 5/168 |
5 | 杨锦琳 | 外国语学院 | 英语 | 224411321 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 5/168 |
6 | 李亚萍 | 外国语学院 | 英语 | 224411138 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 4/168 |
7 | 王小玲 | 外国语学院 | 英语 | 224031401 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 3/168 |
8 | 张洳僮 | 外国语学院 | 英语 | 224031429 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 10/168 |
9 | 赫海宁 | 外国语学院 | 商务英语 | 224411116 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 5/102 |
10 | 何帅 | 外国语学院 | 商务英语 | 214091241 | 男 | 汉 | 2022年9月 | 3/102 |
11 | 刘媚 | 外国语学院 | 商务英语 | 224411208 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 1/102 |
12 | 林多 | 外国语学院 | 商务英语 | 224411205 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 5/102 |
13 | 周佳怡 | 外国语学院 | 商务英语 | 224411337 | 女 | 汉 | 2022年9月 | 7/102 |
14 | 吴丽君 | 外国语学院 | 英语 | 234032134 | 女 | 侗 | 2023年9月 | 5/195 |
15 | 伍虹熹 | 外国语学院 | 英语 | 234032109 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 9/195 |
16 | 李奕萱 | 外国语学院 | 英语 | 234031224 | 女 | 土家 | 2023年9月 | 10/195 |
17 | 刘慧乐 | 外国语学院 | 英语 | 234031308 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 2/195 |
18 | 唐优 | 外国语学院 | 英语 | 234031307 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 3/195 |
19 | 陈美玲 | 外国语学院 | 英语 | 234031510 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 1/195 |
20 | 徐思圆 | 外国语学院 | 英语 | 234031505 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 6/195 |
21 | 印桂灵 | 外国语学院 | 商务英语 | 234411136 | 女 | 苗 | 2023年9月 | 8/99 |
22 | 喻叶 | 外国语学院 | 商务英语 | 234411104 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 6/99 |
23 | 文怡君 | 外国语学院 | 商务英语 | 234411210 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 3/99 |
24 | 谭晶莉 | 外国语学院 | 商务英语 | 234411212 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 4/99 |
25 | 陈珉宇 | 外国语学院 | 商务英语 | 234411319 | 男 | 汉 | 2023年9月 | 2/99 |
26 | 刘继荣 | 外国语学院 | 商务英语 | 234411306 | 男 | 汉 | 2023年9月 | 5/99 |
27 | 陈燕琦 | 外国语学院 | 英语 | 244031112 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 1/146 |
28 | 匡妃 | 外国语学院 | 英语 | 244321227 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 5/146 |
29 | 邓雯丽 | 外国语学院 | 英语 | 244031215 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 10/146 |
30 | 刘依倩 | 外国语学院 | 英语 | 244031231 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 9/146 |
31 | 李佳杰 | 外国语学院 | 英语 | 244031333 | 男 | 侗 | 2024年9月 | 4/146 |
32 | 龙光亮 | 外国语学院 | 英语 | 244031336 | 男 | 汉 | 2024年9月 | 12/146 |
33 | 唐丽安 | 外国语学院 | 商务英语 | 244411126 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 2/77 |
34 | 费迎春 | 外国语学院 | 商务英语 | 244411109 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 4/77 |
35 | 朱威霖 | 外国语学校 | 商务英语 | 244411301 | 男 | 汉 | 2024年9月 | 1/77 |
36 | 钟晴 | 外国语学院 | 商务英语 | 244411330 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 3/77 |
37 | 龙思琪 | 外国语学院 | 英语 | 244031414 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 7/146 |
38 | 李瑶 | 外国语学院 | 英语 | 244031419 | 女 | 汉 | 2024年9月 | 12/146 |
39 | 曾盼 | 外国语学院 | 英语 | 234032121 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 10/195 |
40 | 朱丹 | 外国语学院 | 英语 | 234031512 | 女 | 汉 | 2023年9月 | 14/195 |
现将评选结果公示,此次公示期为五天,对此次评定结果有异议的,请在公示期内实名向外国语学院党总支书记李霞,辅导员老师周雄实名反映。
外国语学院
2025年10月24日